장애인 통계자료
2020년 서울특별시 남부권 장애유형별 현황

서울특별시 남부권 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 172,606 | 신장 | 17,895 |
뇌병변 | 40,905 | 심장 | 1,040 |
시각 | 41,624 | 호흡기 | 2,125 |
청각 | 57,430 | 간 | 2,597 |
언어 | 3,414 | 안면 | 378 |
지적 | 27,084 | 장루요루 | 2,901 |
자폐성 | 6,415 | 뇌전증 | 1,251 |
정신 | 16,525 | 합계 | 394,190 |
서울특별시 강남구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 6,077 | 신장 | 827 |
뇌병변 | 1,754 | 심장 | 47 |
시각 | 1,562 | 호흡기 | 103 |
청각 | 1,963 | 간 | 141 |
언어 | 131 | 안면 | 19 |
지적 | 1,028 | 장루요루 | 85 |
자폐성 | 573 | 뇌전증 | 56 |
정신 | 834 | 합계 | 15,200 |
서울특별시 강동구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 7,957 | 신장 | 852 |
뇌병변 | 2,001 | 심장 | 49 |
시각 | 1,930 | 호흡기 | 94 |
청각 | 2,451 | 간 | 120 |
언어 | 200 | 안면 | 20 |
지적 | 1,387 | 장루요루 | 124 |
자폐성 | 426 | 뇌전증 | 58 |
정신 | 638 | 합계 | 18,307 |
서울특별시 강서구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 12,255 | 신장 | 1,354 |
뇌병변 | 2,942 | 심장 | 62 |
시각 | 2,822 | 호흡기 | 169 |
청각 | 4,416 | 간 | 152 |
언어 | 238 | 안면 | 35 |
지적 | 2,011 | 장루요루 | 181 |
자폐성 | 372 | 뇌전증 | 120 |
정신 | 1,598 | 합계 | 28,727 |
서울특별시 관악구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 8,909 | 신장 | 982 |
뇌병변 | 1,989 | 심장 | 42 |
시각 | 2,234 | 호흡기 | 91 |
청각 | 3,055 | 간 | 109 |
언어 | 173 | 안면 | 14 |
지적 | 1,348 | 장루요루 | 146 |
자폐성 | 253 | 뇌전증 | 57 |
정신 | 863 | 합계 | 20,265 |
서울특별시 구로구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 8,235 | 신장 | 772 |
뇌병변 | 1,752 | 심장 | 54 |
시각 | 1,889 | 호흡기 | 105 |
청각 | 2,828 | 간 | 104 |
언어 | 147 | 안면 | 26 |
지적 | 1,249 | 장루요루 | 131 |
자폐성 | 288 | 뇌전증 | 52 |
정신 | 648 | 합계 | 18,280 |
서울특별시 금천구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 5,164 | 신장 | 475 |
뇌병변 | 1,080 | 심장 | 37 |
시각 | 1,171 | 호흡기 | 58 |
청각 | 1,798 | 간 | 51 |
언어 | 89 | 안면 | 16 |
지적 | 768 | 장루요루 | 85 |
자폐성 | 123 | 뇌전증 | 44 |
정신 | 431 | 합계 | 11,390 |
서울특별시 동작구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 6,303 | 신장 | 663 |
뇌병변 | 1,510 | 심장 | 38 |
시각 | 1,543 | 호흡기 | 67 |
청각 | 2,403 | 간 | 109 |
언어 | 141 | 안면 | 11 |
지적 | 901 | 장루요루 | 114 |
자폐성 | 231 | 뇌전증 | 47 |
정신 | 526 | 합계 | 14,607 |
서울특별시 서초구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 4,288 | 신장 | 569 |
뇌병변 | 1,202 | 심장 | 35 |
시각 | 1,180 | 호흡기 | 59 |
청각 | 1,479 | 간 | 130 |
언어 | 86 | 안면 | 2 |
지적 | 742 | 장루요루 | 84 |
자폐성 | 302 | 뇌전증 | 26 |
정신 | 358 | 합계 | 10,542 |
서울특별시 송파구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 8,642 | 신장 | 1,060 |
뇌병변 | 2,219 | 심장 | 60 |
시각 | 2,069 | 호흡기 | 113 |
청각 | 2,716 | 간 | 189 |
언어 | 174 | 안면 | 14 |
지적 | 1,545 | 장루요루 | 139 |
자폐성 | 655 | 뇌전증 | 60 |
정신 | 631 | 합계 | 20,286 |
서울특별시 양천구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 7,827 | 신장 | 718 |
뇌병변 | 1,799 | 심장 | 52 |
시각 | 1,722 | 호흡기 | 92 |
청각 | 2,803 | 간 | 131 |
언어 | 158 | 안면 | 13 |
지적 | 1,167 | 장루요루 | 125 |
자폐성 | 287 | 뇌전증 | 49 |
정신 | 615 | 합계 | 17,558 |
서울특별시 영등포구 장애유형별 현황
장애유형 | 합계 | 장애유형 | 합계 |
---|---|---|---|
지체 | 6,513 | 신장 | 696 |
뇌병변 | 1,443 | 심장 | 35 |
시각 | 1,551 | 호흡기 | 63 |
청각 | 2,333 | 간 | 87 |
언어 | 134 | 안면 | 20 |
지적 | 849 | 장루요루 | 115 |
자폐성 | 209 | 뇌전증 | 34 |
정신 | 457 | 합계 | 14,539 |
출처: 서울열린데이터광장