장애인 통계자료
일반건강검진 수검률 현황
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | ||
---|---|---|---|
대상인원 (명) | 수검인원 (명) | 수검률 (%) | |
비장애인 | 19,593,149 | 15,076,899 | 77% |
전체장애인 | 1,213,784 | 773,676 | 63% |
서울시장애인 | 181,299 | 109,819 | 60% |
(기준년도 : 2018)
암검진 수검률 현황
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | ||
---|---|---|---|
대상인원 (명) | 수검인원 (명) | 수검률 (%) | |
비장애인 | 22,503,127 | 12,131,112 | 54% |
전체장애인 | 1,860,544 | 839,355 | 45% |
서울시장애인 | 278,611 | 117,284 | 42% |
(기준년도 : 2018)
구강검진 수검률 현황
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | ||
---|---|---|---|
대상인원 (명) | 수검인원 (명) | 수검률 (%) | |
비장애인 | 19,593,149 | 6,118,979 | 31% |
전체장애인 | 1,213,784 | 244,043 | 20% |
서울시장애인 | 181,299 | 40,323 | 22% |
(기준년도 : 2018)