장애인 통계자료
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

2020년 서울특별시 장애 정도,유형별 현황
지체장애 172,606명
청각장애 57,430명
시각장애 41,624명
뇌병변장애 40,905명
지적장애 27,084명
신장장애 17,895명
정신장애 16,525명
자폐성장애 6,415명
언어 3,414명
장루,요루 2,901명
간 2,597명
호흡기 2,125명
뇌전증 1,251명
심장 1,040명
안면 378명
전체 394,190명 중 남성장애인은 228,386명으로 58%, 여성장애인은 165,804명으로 42%를 차지합니다.
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시도별 | 장애유형별 | 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||||
소계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | ||
서울특별시 | 합계 | 394,190 | 228,386 | 165,804 | 148,970 | 89,402 | 59,568 | 245,220 | 138,984 | 106,236 |
지체 | 172,606 | 97,303 | 75,303 | 32,997 | 21,158 | 11,839 | 139,609 | 76,145 | 63,464 | |
시각 | 41,624 | 25,004 | 16,620 | 8,989 | 4,861 | 4,128 | 32,635 | 20,143 | 12,492 | |
청각 | 57,430 | 31,621 | 25,809 | 13,300 | 7,210 | 6,090 | 44,130 | 24,411 | 19,719 | |
언어 | 3,414 | 2,442 | 972 | 1,717 | 1,249 | 468 | 1,697 | 1,193 | 504 | |
지적 | 27,084 | 16,596 | 10,488 | 27,084 | 16,596 | 10,488 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 40,905 | 24,244 | 16,661 | 24,696 | 13,801 | 10,895 | 16,209 | 10,443 | 5,766 | |
자폐성 | 6,415 | 5,431 | 984 | 6,415 | 5,431 | 984 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 16,525 | 8,438 | 8,087 | 16,525 | 8,438 | 8,087 | 0 | 0 | 0 | |
신장 | 17,895 | 10,583 | 7,312 | 13,428 | 8,051 | 5,377 | 4,467 | 2,532 | 1,935 | |
심장 | 1,040 | 682 | 358 | 812 | 525 | 287 | 228 | 157 | 71 | |
호흡기 | 2,125 | 1,562 | 563 | 2,056 | 1,522 | 534 | 69 | 40 | 29 | |
간 | 2,597 | 1,794 | 803 | 144 | 115 | 29 | 2,453 | 1,679 | 774 | |
안면 | 378 | 205 | 173 | 184 | 87 | 97 | 194 | 118 | 76 | |
장루 · 요루 | 2,901 | 1,796 | 1,105 | 287 | 181 | 106 | 2,614 | 1,615 | 999 | |
뇌전증 | 1,251 | 685 | 566 | 336 | 177 | 159 | 915 | 508 | 407 |
출처: 보건복지부 『장애인현황』 통계정보보고서 2020